首頁>新聞資訊>公司要聞
作者:管理員
來源:
發布時間:2025-09-30
點擊次數:29次
中標候選人公示 | ||||||
項目信息:察汗淖爾流域治理+鄉村振興二期張北縣270MW光儲示范項目監理 | ||||||
標段信息:【HXZB-G1-2025-73429-002】察汗淖爾流域治理+鄉村振興二期張北縣270MW光儲示范項目監理 | ||||||
公示標題:【察汗淖爾流域治理+鄉村振興二期張北縣270MW光儲示范項目監理】中標候選人公示 | ||||||
異議渠道或方式:提出異議的方式:受理單位:河北宏信招標有限公司 聯系人:王熙 電話:17603208040 郵箱:hxzb0313@163.com | ||||||
否決投標單位及理由:無 | ||||||
公示時間:2025-09-30 ~ 2025-10-10 | ||||||
招標項目名稱: 察汗淖爾流域治理+鄉村振興二期張北縣270MW光儲示范項目監理 | ||||||
標段: 察汗淖爾流域治理+鄉村振興二期張北縣270MW光儲示范項目監理 | ||||||
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 監理周期 | |
1 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 1712076.44 | 1712076.44 | 本工程質量應滿足中電建協《電力建設工程質量評價管理辦法》最新版要求及滿足電力行業工程質量標準,且單位工程、分部分項工程合格率100%。 | 自合同簽訂之日起至本項目竣工驗收合格之日止,缺陷責任期為項目竣工驗收后2年。 | |
2 | 公誠管理咨詢有限公司 | 1743196.82 | 1743196.82 | 本工程質量應滿足中電建協《電力建設工程質量評價管理辦法》最新版要求及滿足電力行業工程質量標準,且單位工程、分部分項工程合格率100%。 | 自合同簽訂之日起至本項目竣工驗收合格之日止,缺陷責任期為項目竣工驗收后2年。 | |
3 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 1728000.00 | 1728000.00 | 本工程質量應滿足中電建協《電力建設工程質量評價管理辦法》最新版要求及滿足電力行業工程質量標準,且單位工程、分部分項工程合格率100%。 | 自合同簽訂之日起至本項目竣工驗收合格之日止,缺陷責任期為項目竣工驗收后2年。 | |
2.中標候選人總監理工程師 | ||||||
序號 | 中標候選人單位名稱 | 總監理工程師姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 證書編號 | |
1 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 何星星 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 43009400 | |
2 | 公誠管理咨詢有限公司 | 楊新華 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 44021098 | |
3 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 張興亮 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 64001172 | |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | ||||||
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 | ||||
1 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 具備電力工程監理甲級資質 | ||||
2 | 公誠管理咨詢有限公司 | 具備工程監理綜合資質 | ||||
3 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 具備電力工程監理甲級資質 | ||||
4.(1)中標候選人企業業績 | ||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 金額 | |
1 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 康保縣察汗淖爾流域治理+鄉村振興500MW光儲項目 | 河北交投垣康能源有限公司 | 2024.9.13 | 3222319.18元 | |
2 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 理縣2#地塊大馬場195MW光伏項目監理服務 | 四川理縣華電新能源有限公司 | 2024.4.15 | 2606039.64元 | |
3 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 鹽源縣白烏160MW光伏項目監理服務 | 鹽源華電黃草電力開發有限公司 | 2024.3.9 | 2383491.84元 | |
4 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 鹽源縣8#地塊150MW光伏發電項目監理服務 | 鹽源華電龍塘新能源有限公司 | 2024.3.21 | 2350499.29元 | |
5 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 普安縣新店席草沖風光火儲一體化農業光伏電站EPC工程監理服務 | 中電(普安)發電有限責任公司 | 2023.10.16 | 936616元 | |
6 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 新疆華電天山北麓基地610萬千瓦新能源項目工程監理服務合同(標段三) | 新疆華電天山發電有限公司 | 2024.4.1 | 8409573.6元 | |
7 | 公誠管理咨詢有限公司 | 井陘 350 兆瓦光伏發電項目 | 石家莊清潤新能源科技有限公司 | 2023.3 | 2200000.00元 | |
8 | 公誠管理咨詢有限公司 | 承德縣光伏儲能一體化項目施工監理 | 承德縣新羿光伏發電有限公司 | 2023.5.24 | 1590000.00元 | |
9 | 公誠管理咨詢有限公司 | 百色田林八渡200MW風電儲能一體化項目南區標段工程監理服務 | 華潤新能源(田林)有限公司 | 2023.10.22 | 878880.00元 | |
10 | 公誠管理咨詢有限公司 | 江蘇省連云港市贛榆區東尚280MW漁光互補光伏發電項目 EPC 總承包工程監理 | 連云港贛榆東尚光伏發電有限公司 | 2024.3 | 660500.00元 | |
11 | 公誠管理咨詢有限公司 | 平山縣250MW市場化光伏項目全過程監理服務 | 平山能特清潔能源有限責任公司 | 2024.6.20 | 1679930.00元 | |
12 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 尚義縣察汗淖爾流域治理+鄉村振興 300MW光儲項目監理 | 河北交投垣尚能源有限公司 | 2024.6.30 | 1800000.00元 | |
13 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 寧湘直流”配套新能源基地中衛 300 萬千瓦光伏復合項目(二期 200 萬千瓦)二標段 100 萬千瓦工程監理 | 中衛龍源新能源有限公司 | 2023.4.25 | 4550000.00元 | |
14 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 萊州土山 600MW 鹽光互補光伏發電項目監理 | 中廣核新能源有限公司 | 2024.4.29 | 3610000.00元 | |
15 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 國家電投集團青銅峽鋁業降碳減排 | 國電投(同心縣)新能源有限公司 | 2023.9.18 | 2012000.00元 | |
16 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 中廣核新能源德令哈200萬光熱儲一體化(20萬光伏項目)監理 | 中廣核新能源德令哈有限公司 | 2023.10.30 | 1890000.00元 | |
17 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 國能禮泉西嶺 200MW 農光互補發電項目工程監理 | 國能禮泉新能源有限公司 | 2022.12.22 | 1183000.00元 | |
18 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 甘肅華電毛井風電場增建 30 萬千瓦光伏示范項目工程監理 | 甘肅華電環縣風力發電有限公司 | 2022.8 | 1795000.00元 | |
19 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 中廣核新能源新疆策勒 80萬千瓦光伏治沙項目監理 | 中廣核新能源洛浦有限公司 | 2025.6.19 | 3866000.00元 | |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 | ||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 金額 |
1 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 何星星 | 靜寧縣威戎鎮10萬千瓦光伏發電項目工程監理服務 | 靜寧中顧智慧新能源有限公司 | 2024.10.8 | 902531.7元 |
2 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 何星星 | 理縣2#地塊大馬場195MW光伏項目監理服務 | 四川理縣華電新能源有限公司 | 2024.4.15 | 2606039.64元 |
3 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 何星星 | 鹽源縣白烏160MW 光伏項目監理服務合同 | 鹽源華電黃草電力開發有限公司 | 2024.3.9 | 2383491.84元 |
4 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 何星星 | 國電電力湖南嘉禾縣珠泉鎮、廣發鎮104.0325MWp光伏復合項目工程監理 | 國電電力嘉禾新能源開發有限公司 | 2023.5.16 | 613791.75元 |
5 | 公誠管理咨詢有限公司 | 楊新華 | 衡水市冀州鑫煜光晟新能源開發有限公司120 兆瓦農光互補光伏發電項目 | 衡水市冀州區鑫煜光晟新能源開發有限公司 | 2020.3.3 | 840000.00元 |
6 | 公誠管理咨詢有限公司 | 楊新華 | 惠來縣鰲江鎮 100MW 漁光互補光伏發電項目監理 | 惠來縣協合光伏發電有限公司 | 2020.11.19 | 793165.14元 |
7 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 張興亮 | 中廣核山西榆次100光代發電項目 | 中廣核晉中市太陽能有限公司 | 2023.1.10 | 828000元 |
8 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 張興亮 | 寧夏華電寧東一二期及擴建風電場“以大代小”等容更新 102MW 風電項目工程 | 華電(寧夏)能源有限公司靈武分公司 | 2022.7 | 860000元 |
9 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 張興亮 | 青海海南州100MW競價上網光伏電站項目建設工程監 | 海南州隆躍新能源有限公司 | 2020 | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||
1 | 江西科能工程建設咨詢監理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3 | 四川賽德工程管理有限責任公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
4 | 中太工程建設咨詢(天津)有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
5 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
6 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
7 | 公誠管理咨詢有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||
1 | 江西科能工程建設咨詢監理有限公司 | 28.00 | 20.60 | 18.00 | 19.30 | 25.50 |
2 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 27.00 | 24.20 | 27.90 | 25.70 | 30.00 |
3 | 四川賽德工程管理有限責任公司 | 29.00 | 21.50 | 18.00 | 19.60 | 25.00 |
4 | 中太工程建設咨詢(天津)有限公司 | 28.00 | 24.00 | 19.20 | 24.50 | 30.00 |
5 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 27.00 | 24.60 | 19.90 | 25.10 | 30.00 |
6 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | 28.00 | 24.00 | 19.40 | 21.10 | 30.00 |
7 | 公誠管理咨詢有限公司 | 27.00 | 24.30 | 19.30 | 25.20 | 30.00 |
5.(2)所有投標人其他評分因素評分情況 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(其他評分因素) | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||
1 | 江西科能工程建設咨詢監理有限公司 | 8.00 | 7.90 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
2 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 10.00 | 8.50 | 9.80 | 10.00 | 10.00 |
3 | 四川賽德工程管理有限責任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 中太工程建設咨詢(天津)有限公司 | 8.00 | 7.70 | 7.00 | 7.50 | 7.00 |
5 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 10.00 | 8.40 | 8.10 | 8.50 | 9.00 |
6 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | 8.00 | 7.50 | 6.20 | 6.50 | 7.00 |
7 | 公誠管理咨詢有限公司 | 9.00 | 8.20 | 8.10 | 9.00 | 10.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 報價分 | 總得分 | |||
1 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 39.63 | 96.25 | |||
2 | 公誠管理咨詢有限公司 | 39.66 | 92.68 | |||
3 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 | 39.91 | 92.03 | |||
4 | 中太工程建設咨詢(天津)有限公司 | 39.08 | 89.66 | |||
5 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | 35.96 | 87.50 | |||
6 | 四川賽德工程管理有限責任公司 | 37.58 | 86.20 | |||
7 | 江西科能工程建設咨詢監理有限公司 | 36.84 | 81.50 | |||
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 | ||||
/ | / | / | ||||
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 | ||||||
聯系方式: | ||||||
招標人: | 河北交投恒泰能源有限公司 | 招標代理機構: | 河北宏信招標有限公司 | |||
聯系人: | 王先生 | 聯系人: | 王熙、左慶磊 | |||
地址: | 張家口市橋東區勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址: | 河北省石家莊市新華區合作路68號新合作廣場B座14層 | |||
電話: | 0313-7068182 | 電話: | 17603208040 | |||
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ||||
8.其他公示內容: |